Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Hydraulic Gear Motors | Displacement: | 100cc |
---|---|---|---|
Applications: | Agricultural Machine, Transportation, Construction Equipment, Metallurgical, Marine, Etc. | Warranty: | 12months |
Oil Temperature: | Normal-35℃-80℃ | Material: | Cast Iron |
Highlight: | BMRS-100-H2-SS-S-SD Hydraulic Motor,Senor Hydraulic Motor,high torque Hydraulic Motor |
Hydraulic Motor With Speed Senor BMRS-100-H2-SS-S-SD with high torque
The goods details:
type code :BMRS
displacement :100cc
flange:2-3.5 Rhomb-flange , pilot Ø82.5×2.8
shaft:Shaft Ø25.4 , splined tooth SEA 6B
port threads:7/8-14 O-ring ,7/16-20UNF
Main Specifications:
Technical data for BMR with 25 and 1 in and 1 in splined and 28.56 tapered shaft:
Type | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Geometric displacement (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. speed (rpm) | cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. torque (N·m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
peak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. output (kW) | cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. pressure drop (MPa) | cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
peak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. flow (L/min) | cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Weight (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Technical data for BMR with 31.75 and 32 shaft:
Type | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Geometric displacement (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. speed (rpm) | cont. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. torque (N·m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
peak | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
Max. output (kW) | cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
Max. pressure drop (MPa) | cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
peak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
Max. flow (L/min) | cont. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Weight (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844